Resultats 2023

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 15 TINITA PERE REUS TONI ESTADES CNC GAMBA 13:11:33 00:56:33 00:00:00   1
2 30 GREC ANDREU MORAGUES ANDREU MORAGUES CNC GAMBA 13:10:30 00:55:30 00:00:11   2
3 E33 ÀNCORA ANDREU BUADES ZANOGUERA ANDREU BUADES CNC GAMBA 13:13:22 00:58:22 00:03:14   3
4 6 VENTOLINA JAUME DURÁN GABI CATALÀ CNC GAMBA 13:20:52 01:05:52 00:08:45   4
5 25 REGIO JOAN ORELL JOAN ORELL CNC GAMBA 13:37:10 01:22:10 00:25:24   5
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 15 TINITA PERE REUS TONI ESTADES CNC GAMBA 14:30:34 00:30:34 00:00:00   1
2 30 GREC ANDREU MORAGUES ANDREU MORAGUES CNC GAMBA 14:31:06 00:31:06 00:01:21   2
3 E33 ÀNCORA ANDREU BUADES ZANOGUERA ANDREU BUADES CNC GAMBA 14:33:30 00:33:30 00:03:52   3
4 6 VENTOLINA JAUME DURÁN GABI CATALÀ CNC GAMBA 14:35:10 00:35:10 00:04:14   4
5 25 REGIO JOAN ORELL JOAN ORELL CNC GAMBA 14:38:05 00:38:05 00:07:23   5
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 15 TINITA PERE REUS TONI ESTADES CNC GAMBA 14:00:58 01:20:58 00:00:00   1
2 30 GREC ANDREU MORAGUES ANDREU MORAGUES CNC GAMBA 14:00:19 01:20:19 00:01:42   2
3 E33 ÀNCORA ANDREU BUADES ZANOGUERA ANDREU BUADES CNC GAMBA 14:07:08 01:27:08 00:08:51   3
4 6 VENTOLINA JAUME DURÁN GABI CATALÀ CNC GAMBA 14:11:06 01:31:06 00:09:04   4
5 25 REGIO JOAN ORELL JOAN ORELL CNC GAMBA 14:18:15 01:38:15 00:16:53   5
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 Puntos
1 15 TINITA PERE REUS TONI ESTADES CNC GAMBA BOT 1 1 1 3
2 30 GREC ANDREU MORAGUES ANDREU MORAGUES CNC GAMBA BOT 2 2 2 6
3 E33 ÀNCORA ANDREU BUADES ZANOGUERA ANDREU BUADES CNC GAMBA BOT 3 3 3 9
4 6 VENTOLINA JAUME DURÁN GABI CATALÀ CNC GAMBA BOT 4 4 4 12
5 25 REGIO JOAN ORELL JOAN ORELL CNC GAMBA BOT 5 5 5 15