- De Lunes a Viernes de 9 a 14 horas
FECHAS | SOCIO | NO SOCIO |
---|---|---|
Del 22 al 26 de Junio (24 FESTIVO) |
65€ | 83€ |
Del 29 de Junio al 3 de Julio | 80€ | 115€ |
Del 6 al 10 de Julio | 80€ | 115€ |
Del 13 al 17 de Julio | 80€ | 115€ |
Del 20 al 24 de Julio | 80€ | 115€ |
Del 27 al 31 de Julio | 80€ | 115€ |
Del 3 al 7 de Agosto | 80€ | 115€ |
Del 10 al 14 de Agosto | 80€ | 115€ |
Del 17 al 21 de Agosto | 80€ | 115€ |
Del 24 al 28 de Agosto | 80€ | 115€ |
Del 31 de Agosto al 4 de Septiembre | 80€ | 103€ |
CURSOS CONTRATADOS | SOCIO | NO SOCIO |
---|---|---|
de 4 a 7 inclusive | 7% | 6% |
de 8 a 11 inclusive | 15% | 12% |
12 o más | 20% | 17% |
CONCEPTO | PRECIO SOCIO |
PRECIO NO SOCIO |
---|---|---|
Guardería (8 a 9h) | 8€/sem | 10€/sem |
Servicio de comedor (14 a 15h) | 37.5€/sem | 37.5€/sem |